空港经济区小区租金榜单
空港经济区租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 万科新里程花园 | 72420元/月 | 0.01% ↓ |
2. 远洋新干线(别墅) | 14970元/月 | 0% ↑ |
3. YOHO湾 | 12585元/月 | 0.05% ↓ |
4. 远洋新干线 | 11585元/月 | 0.05% ↓ |
5. 高尔夫温泉别墅 | 9165元/月 | 0.02% ↓ |
空港经济区租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 华盛道10号楼 | 720元/月 | 0% ↑ |
2. 南坨工业园 | 750元/月 | 0.02% ↓ |
3. 铭朗国际广场 | 1400元/月 | 0% ↑ |
4. 裕岭嘉园 | 1546元/月 | 0.01% ↑ |
5. 程禧家园 | 1800元/月 | 0.08% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
东丽空港经济区
中心大道
多层
4021
暂无数据
2015年
30%
暂无数据